2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023 | |
Taufen | 8 | 9 | 5 | 10 | 12 | 2 | 11 | 4 | 5 |
Konfirmationen | 10 | 8 | 4 | 9 | 10 | 8 | 7 | 12 | 6 |
Trauungen | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Bestattungen (davon Gem.Glieder) | 11/9 | 21/20 | 22/17 | 20/17 | 19/16 | 27/25 | 14/12 | 19/17 | 26/22 |
Zugänge | |||||||||
durch Taufe | 8 | 9 | 5 | 10 | 12 | 2 | 11 | 4 | 5 |
durch Aufnahme auf Antrag | 16 | 16 | 8 | 7 | 15 | 10 | 7 | 8 | 4 |
Abgänge | |||||||||
durch Tod | 11 | 20 | 17 | 20 | 19 | 25 | 12 | 19 | 21 |
durch Fortzug oder Austritt | 8 | 14 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | 38 | 10 |
Mitgliederstand am 31.12. d.J. |
1134 | 1125 | 1113 | 1101 | 1097 | 1072 | 1064 | 1015 | 998 |
* korrigierter Wert - durch verspätete Mitteilung Verstorbener